|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 佛冈县石角镇龙凤新区地段 | 佛冈县 | 0.100732 | 2026-09-04 |
| 惠州潼湖生态智慧区中韩(惠州)产业园起步区西区 | 惠州市本级 | 2.590200 | 2026-09-04 |
| 托里县乌雪特乡玛依哈巴克村 | 托里县 | 1.869100 | 2026-09-04 |
| 来安县化工西区污水处理厂内预留地 | 来安县 | 0.513600 | 2026-09-04 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 仓山区凤岗路与金洲南路交叉口西北角 | 福州市本级 | 1.646700 | 2026-07-06 |
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 德安县共安北大道以东,九仙五路以南 | 德安县 | 3.049230 | 2026-09-04 |
| 鄞州区咸祥镇,东至规划道路,南、西至用地红... | 鄞州区 | 1.792400 | 2026-09-04 |
| 芗城区金峰中路以东规划北仓路以北 | 漳州市本级 | 5.070800 | 2026-09-04 |
| 漳州市芗城区西湖生态园片区迎宾西路以西后山... | 漳州市本级 | 3.512200 | 2026-09-04 |
| 芗城区西湖路以南日升路以西北仓西路以北渡头... | 漳州市本级 | 4.522800 | 2026-09-04 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 位于天衢新区宋官屯街道,北至国有土地,东至... | 德州市本级 | 2.073865 | 2026-09-04 |
| 东至电厂路、西至用地界线、南至用地界线、北... | 临河区 | 2.620000 | 2026-09-04 |
| 平凉市崆峒区大秦乡、西阳乡 | 平凉市本级 | 0.655200 | 2026-09-04 |
| 黄河大道西侧 | 兰考县 | 0.042354 | 2026-09-04 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号