|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 海安市旺池西路11号 | 海安市 | 0.900200 | 2026-10-29 |
| 奇台县城区 | 奇台县 | 8.193800 | 2026-10-29 |
| 大泽湖街道回龙村、西塘村,丁字湾街道金云村... | 1.758120 | 2026-10-29 | |
| 50团15连 | 50团 | 0.356600 | 2026-10-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.661189 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.666667 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 安溪县剑斗镇新镇区A-09地块 | 安溪县 | 0.214500 | 2026-10-29 |
| 青雀路与泰山路 一段交汇处 | 什邡市 | 3.720307 | 2026-10-29 |
| 芦阳街道安营组芦灵路西侧 | 芦山县 | 2.035463 | 2026-10-29 |
| 靖圆大道以西创新路以北 | 漳州市本级 | 2.826200 | 2026-10-29 |
| 什邡市蓥华镇竹溪村 | 什邡市 | 3.345520 | 2026-10-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 华侨大道交滨湖大道东北角 | 天门市 | 4.672371 | 2026-10-29 |
| 施甸县何元乡海林檎安置点东南侧 | 施甸县 | 0.876900 | 2026-10-29 |
| 策勒县达玛沟乡北部 | 策勒县 | 0.108000 | 2026-10-29 |
| G233北侧、高铁站东侧地块 | 金坛区 | 2.755800 | 2026-10-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 瓜州县渊泉镇瓜敦路修理市场 | 瓜州县 | 0.027100 | 2026-10-29 |
| 临江市花山镇珍珠门 | 临江市 | 0.190307 | 2026-10-29 |
| 滨湖区蠡湖苑以北、经贸路以东、隐秀路以南 | 滨湖区 | 0.002040 | 2026-10-29 |
| 什邡市师古镇新街东段35号附1号(北至新街东段... | 什邡市 | 1.819952 | 2026-10-29 |
| 滨湖区望山路以南、尚美路以东、经贸路以西、... | 滨湖区 | 0.001970 | 2026-10-29 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区龙源小区6号(... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号