|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 柴桑区城门街道红心村 | 0.116400 | 2026-05-11 | |
| 金堂县官仓街道文化街以南、苍松街以西 | 金堂县 | 3.395308 | 2026-05-11 |
| 丰台区北宫镇 | 丰台区 | 0.533082 | 2026-05-11 |
| 光明区凤凰街道 | 光明区 | 1.081109 | 2026-05-11 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 布尔津县杜来提乡行政区域 | 布尔津县 | 2.106900 | 2026-05-11 |
| 怀宁县HN12单元05街区,西至怀安河东路,南至... | 怀宁县 | 2.506335 | 2026-05-11 |
| 阿图什市帕米尔路北侧、环城西路东侧范围内 | 阿图什市 | 5.286300 | 2026-05-11 |
| 阿图什市帕米尔路北侧、环城西路东侧范围内 | 阿图什市 | 5.286300 | 2026-05-11 |
| 阿图什市帕米尔路北侧、环城西路东侧范围内 | 阿图什市 | 5.286300 | 2026-05-11 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东至E06-02-04地块,南至E06-02-01地块,西至E... | 松山区 | 2.436995 | 2026-05-11 |
| 太平镇鱼库村二组 | 西峡县 | 0.173270 | 2026-05-11 |
| 宁明县城中镇凭祥产业园区宁明片区产业大道北面 | 宁明县 | 3.629278 | 2026-05-11 |
| 港前大道西侧 | 广安市本级 | 6.703500 | 2026-05-11 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东至旱田,南至G303国道,西至巷道,北至民宅 | 集安市 | 0.207140 | 2026-05-11 |
| 十户滩南区 | 东城 | 0.893900 | 2026-05-11 |
| 暖泉村西南方向直距4.5km,大雁镇东南方向直距... | 牙克石市 | 4.235900 | 2026-05-11 |
| 隆务镇向朝阳村 | 同仁市 | 0.597300 | 2026-05-11 |
| 合浦县常乐镇第五街91号 | 合浦县 | 0.010746 | 2026-05-11 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号