|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 榆林高新区丰源一路 | 榆林市本级 | 0.833946 | 2026-10-13 |
| 通榆县殡仪馆院内 | 通榆县 | 1.304200 | 2026-10-13 |
| 江川 昆阳路西侧 | 闵行区 | 0.291967 | 2026-10-13 |
| 弥渡县德苴乡邑郎村委会 | 弥渡县 | 0.205400 | 2026-10-13 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.661189 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.666667 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 递铺街道安城村 | 安吉县 | 4.774700 | 2026-10-13 |
| 五莲县洪凝街道潍坊路以北、富强路以西 | 五莲县 | 2.866300 | 2026-10-13 |
| 复兴大道以北、政法路以西 | 孝感市本级 | 3.362319 | 2026-10-13 |
| 扬子江路以东,环华东路以西 | 兰溪市 | 4.002000 | 2026-10-13 |
| 文山市追栗街镇 | 文山市 | 10.174800 | 2026-10-13 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 兴隆镇黄酒馆村、十四顷村 | 兴隆县 | 3.247679 | 2026-10-13 |
| 大黄乡大黄村晏黄路以南 | 齐河县 | 1.530100 | 2026-10-13 |
| 察右前旗运通路以西、G55高速以东 | 察哈尔右... | 31.932100 | 2026-10-13 |
| 荔波县玉屏街道第二幼儿园旁 | 荔波县 | 0.289753 | 2026-10-13 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 龙港区锦翠里16号楼五单元A | 龙港区 | 0.009700 | 2026-10-13 |
| 连州市九陂镇清远民族工业园民族大道东侧03-35... | 连州市 | 0.025501 | 2026-10-13 |
| 叶城县乌夏巴什镇14村2组 | 叶城县 | 0.046265 | 2026-10-13 |
| 古城区光义街现文巷84号 | 古城区 | 0.014100 | 2026-10-13 |
| 五星路安置房小区 | 岳阳市本级 | 0.435619 | 2026-10-13 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号