|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 上白泉村 | 城区 | 0.097800 | 2026-11-04 |
| 怀柔区泉河街道 | 怀柔区 | 1.094009 | 2026-11-04 |
| 广东省佛山市顺德区大良街道碧桂路以东、乔岸... | 顺德区 | 0.107670 | 2026-11-04 |
| 沙坪坝区D02单元03街区C02-2/02(部分1)地块 | 沙坪坝区 | 0.168900 | 2026-11-04 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.661189 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.666667 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 永兴镇 | 绵阳市本级 | 1.037929 | 2026-11-04 |
| 永兴镇 | 绵阳市本级 | 1.037929 | 2026-11-04 |
| 燕郊高新区万家庄进村路北侧、万福路东侧 | 三河市 | 2.026800 | 2026-11-04 |
| 农批路以东 | 大悟县 | 1.892086 | 2026-11-04 |
| 创业园街道 | 绵阳市本级 | 2.450585 | 2026-11-04 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 溧水区永阳街道致远路以东、无想山大道以北 | 溧水区 | 3.089093 | 2026-11-04 |
| 东海县高铁城南片区晶民路南侧、站西路西侧 | 东海县 | 1.857900 | 2026-11-04 |
| 滁州高新区 | 天长市 | 1.075900 | 2026-11-04 |
| 汊涧镇 | 天长市 | 1.008200 | 2026-11-04 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 长安镇东兴路96号 | 融安县 | 0.006165 | 2026-11-04 |
| 平南县平南街道九旭冲82号 | 平南县 | 0.005349 | 2026-11-04 |
| 平南县平南街道港口路三巷13号 | 平南县 | 0.007200 | 2026-11-04 |
| 溆浦县卢峰镇东风街 | 溆浦县 | 0.002376 | 2026-11-04 |
| 托里镇文化东路边城3号 | 托里县 | 0.100800 | 2026-11-04 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区龙源小区6号(... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号