|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
振兴路与西环路交口 | 青县 | 2 | |
薛城区沙沟镇 | 薛城区 | 0.0079 | |
西起临济街,东至南昌街 | 正定县 | 23.9075 | |
新二十四大街与新五路交叉口东北角 | 平桥区 | 2.8351 | |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
井冈山市光明乡杨坑村 | 井冈山市 | 0.182307 | 2023-03-27 |
龙城镇李台村,锦绣大道西,小康东路南 | 萧县 | 9.1829 | 2023-03-06 |
黄岛区珠江路南、衡山路西 | 黄岛区 | 3.8564 | 2023-02-14 |
丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
郧阳区城关镇牧场沟村 | 郧县 | 5.480159 | 2022-11-01 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
龙腾南路与东园路交叉口东南角 | 龙岩市 | 4.3911 | 2023-09-15 |
松北区规划巨宝路以北、规划207路以西、九洲路... | 哈尔滨市 | 10.98113 | 2023-09-01 |
松北区规划172路以南、规划207路以西、规划203... | 哈尔滨市 | 1.728641 | 2023-09-01 |
松北区规划巨宝路以北、规划207路以西、九洲路... | 哈尔滨市 | 10.98113 | 2023-09-01 |
松北区规划172路以南、规划207路以西、规划203... | 哈尔滨市 | 1.728641 | 2023-09-01 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
花山大道以东,大长山路以北 | 武汉市 | ||
松北区世茂大道以南、中观国际小区以北、天元... | 哈尔滨市 | 2.443183 | 2023-09-01 |
先进制造业开发区洛玻北路以北、东环路以东 | 汝阳县 | 2.366915 | 2023-08-25 |
松北区规划201路以东、规划171路以南、规划178... | 哈尔滨市 | 1.947871 | 2023-08-24 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与蔡塘路交叉口... | 湖里区 | 4.3192 | 2023-09-18 |
11012街道0009街坊P1丘 | 上海市 | 0.26 | 2023-09-12 |
11012街道0009街坊P1丘 | 上海市 | 0.26 | 2023-09-12 |
灵璧县尹集镇田路村S224东、尹浍路北侧 | 灵璧县 | 0.911139 | 2023-09-05 |
铁北街科研委 | 公主岭市 | 0.005829 | 2023-09-05 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号