|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 雷山县丹江镇陶尧新村路口背后街 | 雷山县 | 0.012000 | 2026-10-08 |
| 广佛(佛冈)产业园内 | 佛冈县 | 0.387912 | 2026-10-08 |
| 叶集区史河街道范围内 | 叶集区 | 6.460300 | 2026-10-08 |
| 北:火箭农场湘江路,南:火箭农场1连空地,西... | 火箭农场 | 1.995400 | 2026-10-08 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.333333 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.557497 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.333333 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 仓山区螺城路西侧,福州连接线东侧,三江口C-1... | 福州市本级 | 4.250000 | 2026-10-08 |
| 都昌县蔡岭镇与徐埠镇交界处、都蔡公路南侧地块 | 都昌县 | 1.079527 | 2026-10-08 |
| 仁寿县普宁街道高笋社区 | 仁寿县 | 5.207500 | 2026-10-08 |
| 阜平县王林口镇西庄村 | 阜平县 | 13.333300 | 2026-10-08 |
| 南孟镇西粉营村 | 霸州市 | 0.382900 | 2026-10-08 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 寿光市圣城街以南、晨鸣路以西 | 寿光市 | 6.141400 | 2026-10-08 |
| 诚信大道南侧、奎星路西侧 | 金乡县 | 0.549000 | 2026-10-08 |
| 宜城市小河镇荣河村 | 宜城市 | 3.418091 | 2026-10-08 |
| 黄梅县观塘岭村 | 黄梅县 | 4.995180 | 2026-10-08 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 南山区桃源街道龙珠大道与沙河西路交汇处、平... | 南山区 | 1.731926 | 2026-10-08 |
| 开鲁县麦新镇 | 开鲁县 | 0.018881 | 2026-10-08 |
| 宜昌高新区白洋工业园洋城大道与安泰路交汇处... | 宜昌市本级 | 2.006179 | 2026-10-08 |
| 南县南洲镇永安村四组 | 南县 | 0.008218 | 2026-10-08 |
| 玉林市玉州区教育东路105-3-2号 | 玉林市本级 | 0.007200 | 2026-10-08 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号