|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 库车市境内 | 库车市 | 604.046200 | 2026-05-01 |
| 长安路街道办事处新合庄村村北 | 定州市 | 0.219659 | 2026-05-01 |
| 西青区杨柳青镇、辛口镇 | 西青区 | 73.690320 | 2026-04-30 |
| 西青区中北镇 | 西青区 | 0.122680 | 2026-04-30 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 晋源区,健康南街以南、贾家庄街以北 | 太原市本级 | 1.168765 | 2026-04-30 |
| 黄湾镇听潮路南侧、静芳南路东侧 | 海宁市 | 3.389500 | 2026-04-30 |
| 慈城镇 | 江北区 | 5.901800 | 2026-04-30 |
| 钦州市钦北区小董镇东联黄屋村大虫岭 | 钦北区 | 1.000000 | 2026-04-30 |
| 瞿河镇市场西地块一 | 0.570436 | 2026-04-30 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 龙港市新城片区,产业大道以北,经一路以东,... | 龙港市 | 0.726580 | 2026-04-30 |
| 怀柔科学城0213街区,东至杨雁路,南至弘科街... | 怀柔区 | 1.539405 | 2026-04-30 |
| 博望镇白河路与孔明路交叉口西南角 | 方城县 | 0.865459 | 2026-04-30 |
| 富强路以北、风雅大街东 | 鸡泽县 | 1.801110 | 2026-04-30 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 黄竹小区HDHZ-05地块 | 茂南区 | 0.345417 | 2026-05-02 |
| 满洲里市互贸区公路口岸办公区内 | 满洲里市 | 2.082291 | 2026-04-30 |
| 越城区皋埠街道,东至地限线,南至地限线,西... | 绍兴市本级 | 0.111900 | 2026-04-30 |
| 永康经济开发区老长城区块03-10地块C1-2#厂房 | 永康市 | 0.251852 | 2026-04-30 |
| 北海市海城区高德一街256号 | 北海市本级 | 0.004200 | 2026-04-30 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号