|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 太行大道南侧、比干路东侧 | 淇县 | 0.024798 | 2026-07-02 |
| 红旗大街以东、红河小区以南、中华大街以西、... | 石家庄市本级 | 1.073274 | 2026-07-02 |
| 阿克塞县红柳湾镇加尔乌宗村 | 阿克塞哈萨克... | 107.560300 | 2026-07-02 |
| 107国道东侧、武公路南侧、卫风路北侧 | 淇县 | 0.209771 | 2026-07-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 开远市子云路西北侧 | 开远市 | 0.777100 | 2026-07-02 |
| 莲花县泸潇路 | 莲花县 | 3.631649 | 2026-07-02 |
| 广东省(肇庆)大型产业集聚区(鼎湖莲花—富... | 肇庆市本级 | 0.332871 | 2026-07-02 |
| 台州市椒江区前所西工业区单元(33100200705)... | 椒江区 | 1.596600 | 2026-07-02 |
| 小港街道 | 北仑区 | 1.978400 | 2026-07-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 丰都县ZX09单元太平坝乡TPB-14-01/02地块 | 丰都县 | 1.212811 | 2026-07-02 |
| 包头石拐区喜桂图新区,西、南侧为内蒙古能源... | 石拐区 | 16.916600 | 2026-07-02 |
| 右玉县梁威工业园区路南 | 右玉县 | 1.435300 | 2026-07-02 |
| 古田县凤埔乡北溪村 | 古田县 | 6.953000 | 2026-07-02 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号