|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 仓房沟中路南侧 | 沙依巴克区 | 2.229985 | 2026-04-10 |
| 漳州台商投资区角美镇社头村 | 0.045500 | 2026-04-10 | |
| 汉阳区四新北路以北、梅林东路以东 | 汉阳区 | 0.903317 | 2026-04-10 |
| 平度市同和街道嘉兴路南侧、规划沧州路 | 平度市 | 0.592500 | 2026-04-10 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 广宁县横山镇罗帷村委会高新产业园三期B区地段... | 广宁县 | 5.406525 | 2026-04-10 |
| 县建设路以南 | 云梦县 | 3.035457 | 2026-04-10 |
| 江山传媒集团北侧,江滨路西侧 | 江山市 | 1.422600 | 2026-04-10 |
| 崂山区同安路以东、辽阳东路以南 | 崂山区 | 1.838760 | 2026-04-10 |
| 黄陂区盘龙城经济开发区景云路以北、任凯湖路... | 黄陂区 | 2.722692 | 2026-04-10 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 六合区横梁街道新禹西路以西、滕营路以北 | 六合区 | 1.522933 | 2026-04-10 |
| 桐梓县高桥镇高桥村 | 桐梓县 | 0.049218 | 2026-04-10 |
| 宜城市大雁工业园区 | 宜城市 | 1.970560 | 2026-04-10 |
| 位于藤蔓科技西部 | 随县 | 0.980400 | 2026-04-10 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号