|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 南宁市武鸣区城厢镇红岭小区九联村进城路口左侧 | 0.017250 | 2026-09-29 | |
| 南宁市武鸣区城厢镇红岭小区九联村进城路口左侧 | 0.028750 | 2026-09-29 | |
| 颍上县解放北路西侧、叔牙路北侧 | 颍上县 | 1.601100 | 2026-09-29 |
| 位于兰山区柳青街道苍山路与西安路交会处东南... | 兰山区 | 4.189600 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.661189 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.666667 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 县梧桐路与云谷四路交汇处 | 云梦县 | 0.431510 | 2026-09-29 |
| 江夏区大桥产业园何家湖村 | 江夏区 | 0.438630 | 2026-09-29 |
| 华西大道北侧、咸安大道南侧、北门河西侧 | 营山县 | 3.573187 | 2026-09-29 |
| 百官街道 | 上虞区 | 0.424200 | 2026-09-29 |
| 奉化区莼湖街道奉化经济开发区滨海新区,东、... | 奉化区 | 1.616700 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 南外环路南侧、粮食局东侧 | 浚县 | 0.896697 | 2026-09-29 |
| 中纬四路南、环城路东、东纬二路北 | 东胜区 | 4.700092 | 2026-09-29 |
| 东:海源实业 西:空地 南:十三师骆驼圈子产... | 红星四场 | 1.543700 | 2026-09-29 |
| 县经济开发区涟古路北侧 | 涟水县 | 2.765370 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 徽州区龙井三路西侧 | 徽州区 | 0.000853 | 2026-09-29 |
| 保康县歇马镇九路寨村 | 保康县 | 0.080400 | 2026-09-29 |
| 腾冲市腾越街道文星社区文财小区245号 | 0.010865 | 2026-09-29 | |
| 贵港市港北区金港大道马胖岭开发区富士新城富裕楼 | 港北区 | 0.010800 | 2026-09-29 |
| 城关镇建新街 | 大悟县 | 0.017417 | 2026-09-29 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号