|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
中山市石岐街道莲员社区 | 中山市本级 | 0.684500 | 2023-12-02 |
中山市石岐街道盛华路 | 中山市本级 | 0.356507 | 2023-12-02 |
中山市石岐街道仙湖社区 | 中山市本级 | 0.948351 | 2023-12-02 |
中山市石岐街道大信社区 | 中山市本级 | 0.124866 | 2023-12-02 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
厂谭路北侧、望潮路东侧 | 大厂回族... | 1.795919 | 2023-10-20 |
井冈山市光明乡杨坑村 | 井冈山市 | 0.182307 | 2023-03-27 |
龙城镇李台村,锦绣大道西,小康东路南 | 萧县 | 9.1829 | 2023-03-06 |
黄岛区珠江路南、衡山路西 | 黄岛区 | 3.8564 | 2023-02-14 |
丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
邵阳大道和大兴路交汇处东北角 | 邵阳市本级 | 0.914934 | 2023-12-01 |
邵阳大道和大兴路交汇处东北角 | 邵阳市本级 | 0.957006 | 2023-12-01 |
泉塘路和高新路交汇处西北角 | 邵阳市本级 | 1.748134 | 2023-12-01 |
修水县港口镇S221省道北侧卢坊村三、八组地块 | 修水县 | 0.371639 | 2023-12-01 |
泉塘路以东、荷龙路以南、湖口井路以北 | 邵阳市本级 | 3.328200 | 2023-12-01 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
芮城县大禹渡黄河一号旅游公路西侧,北邻水渠... | 芮城县 | 0.115100 | 2023-12-02 |
福山区王懿荣大街以南、金凤路以东、紫光路以... | 福山区 | 5.944600 | 2023-12-02 |
疏港路以东、仝家河以北 | 无棣县 | 11.742200 | 2023-12-02 |
疏港路以东、仝家河以北 | 无棣县 | 13.711500 | 2023-12-02 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
桂平市西山镇大起村1、18队 | 桂平市 | 2.294000 | 2023-12-01 |
位于普宁产业转移工业园内、康泰路东侧,东至... | 普宁市 | 1.975800 | 2023-12-01 |
凤凰大街南、祥云路东 | 高密市 | 1.308800 | 2023-12-01 |
景东县锦屏镇玉屏路45号 | 景东彝族... | 0.018700 | 2023-12-01 |
东石镇郭岑村、东石镇盐场 | 晋江市 | 5.600200 | 2023-12-01 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号