|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 盐官镇石牌路西侧、建设路北侧 | 海宁市 | 0.130700 | 2026-09-24 |
| 江镜华侨农场 | 福清市 | 0.002000 | 2026-09-24 |
| 合肥市包河区福建路与珠海路交口西南角 | 合肥市本级 | 0.200138 | 2026-09-24 |
| 合肥市滨湖新区 | 合肥市本级 | 0.579900 | 2026-09-24 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 仓山区凤岗路与金洲南路交叉口西北角 | 福州市本级 | 1.646700 | 2026-07-06 |
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 老城区龙光路西侧 | 洛阳市本级 | 3.852170 | 2026-09-24 |
| 金塘镇穆岙村 | 定海区 | 1.273900 | 2026-09-24 |
| 进贤县经开区高新园进贤大道以南(JM-1-05地块... | 进贤县 | 0.750400 | 2026-09-24 |
| 浙江省宁波市前湾新区陆中湾街道 | 慈溪市 | 5.296700 | 2026-09-24 |
| 金塘镇穆岙村 | 定海区 | 12.193200 | 2026-09-24 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 渌口区渌口镇 | 2.446600 | 2026-09-24 | |
| 渌口区渌口镇 | 2.921600 | 2026-09-24 | |
| 张村驿镇芦村沟村 | 富县 | 0.237000 | 2026-09-24 |
| 疏港路以东、仝家河以北 | 无棣县 | 1.333300 | 2026-09-24 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 象山区将军路5号1栋502室(原房屋所有权证地址... | 象山区 | 0.012536 | 2026-09-24 |
| 叠彩区新建街北仓路67号11栋1-3-1号房 | 叠彩区 | 0.043490 | 2026-09-24 |
| 象山区龙船坪3号2单元302室(原房屋所有权证地... | 象山区 | 0.029845 | 2026-09-24 |
| 象山区安新北路9号8栋1单元401室(原房屋所有... | 象山区 | 0.042278 | 2026-09-24 |
| 济阳区(起步区)黄河大道以东、凤凰路黄河大... | 济南市本级 | 3.857600 | 2026-09-24 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号