|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 盘州市石桥镇山岔村民委员会 | 1.404282 | 2026-11-10 | |
| 石涧镇石涧社区,东至农田,南至农田,西至农... | 0.154000 | 2026-11-10 | |
| 桐乡市梧桐街道振兴东路北侧,豫堂路东侧 | 桐乡市 | 0.330520 | 2026-11-10 |
| 格尔木市郭勒木德镇 | 格尔木市 | 25.255800 | 2026-11-10 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.333333 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.557497 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.333333 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 开平区华北道南侧、迎舜路东侧 | 开平区 | 2.363222 | 2026-11-10 |
| 茶亭经开区溪前路以北、创业大道以西 | 1.342171 | 2026-11-10 | |
| 八面城镇新梨线南侧原镇政府 | 昌图县 | 0.040518 | 2026-11-10 |
| 南平市建阳区嘉禾北路 | 3.284800 | 2026-11-10 | |
| 安宁市草铺街道 | 安宁市 | 2.110423 | 2026-11-10 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 永宁县望远镇,东至四季鲜仓储物流园项目用地... | 永宁县 | 1.248400 | 2026-11-10 |
| 高青县田横路以南、文化路以西 | 高青县 | 1.000000 | 2026-11-10 |
| 高青县国井大道以西、扳倒井路以北 | 高青县 | 0.553200 | 2026-11-10 |
| 靖州县永平路以西、国际商贸城以北(地块一) | 靖州苗族... | 0.057600 | 2026-11-10 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 安康市汉滨区东正街74号 | 安康市本级 | 0.004695 | 2026-11-10 |
| 石泉县城关镇老城社区 | 石泉县 | 0.008000 | 2026-11-10 |
| 城北街道办宁家园 | 西乡县 | 0.005640 | 2026-11-10 |
| 安康市汉滨区金州北路128-10号 | 安康市本级 | 0.006456 | 2026-11-10 |
| 瓜州县渊泉镇瓜州中路西苑小区花牛山综合楼43号 | 瓜州县 | 0.006886 | 2026-11-10 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区龙源小区6号(... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号