|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 太湖源镇青云村、浪口村 | 临安区 | 0.538000 | 2026-06-09 |
| 科右前旗纬四中街北侧,察尔森路东侧 | 科尔沁右翼前旗 | 3.339824 | 2026-06-09 |
| 北至 京城路 东至 郑州瑞锦科技开发有限公司 ... | 荥阳市 | 0.096702 | 2026-06-09 |
| 通榆县开通镇跃进村 | 通榆县 | 5.125400 | 2026-06-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 威远县严陵镇塔山社区 | 威远县 | 1.581362 | 2026-06-09 |
| 嘉北街道,东至约顿机房企业用地界,东至经投... | 嘉兴市本级 | 1.713400 | 2026-06-09 |
| 长梁镇天生桥社区 | 建始县 | 0.254304 | 2026-06-09 |
| 武都区江南街道办,北临李家咀路;南临李家咀... | 武都区 | 0.340178 | 2026-06-09 |
| 玉溪市红塔区高铁新城横一路与秀山路延长线交... | 红塔区 | 0.543700 | 2026-06-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 云帆路北侧、万象路南侧 | 原阳县 | 2.179635 | 2026-06-09 |
| 豫灵镇底董村 | 灵宝市 | 0.044200 | 2026-06-09 |
| 位于南陵经济开发区,东至古亭河水系,南至燕... | 南陵县 | 11.830390 | 2026-06-09 |
| 东至硬化路,南至硬化路,西至罗山路,北至灵... | 红寺堡区 | 7.351100 | 2026-06-09 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 桂平市石咀镇北街 | 桂平市 | 0.007229 | 2026-06-09 |
| 桂平市江口镇北街 | 桂平市 | 0.005310 | 2026-06-09 |
| 合浦县常乐镇公路北街2号 | 合浦县 | 0.011959 | 2026-06-09 |
| 桂平市木乐镇东城路(粮所背) | 桂平市 | 0.010382 | 2026-06-09 |
| 麻栗坡县城区玉尔贝路233号 | 麻栗坡县 | 0.001908 | 2026-06-09 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号