|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 望江县回龙街道宝塔社区 | 望江县 | 0.494039 | 2026-11-02 |
| 香洲区南屏镇珠海大道南、南泉路西侧 | 香洲区 | 0.978150 | 2026-11-02 |
| 承德县石灰窑镇石灰窑村 | 承德县 | 3.010978 | 2026-11-02 |
| 位于麦盖提镇友好社区院内,东至团结南路、南... | 麦盖提县 | 0.116756 | 2026-11-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.661189 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.666667 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 迎旭路与安居街交口西南角 | 正定县 | 1.905897 | 2026-11-02 |
| 凤鸣街道,滨江大道以西 | 1.629063 | 2026-11-02 | |
| 蟠龙河北侧,黄林路南侧 | 安居区 | 2.484328 | 2026-11-02 |
| 位于蒙阳街道平桥村、蒙顶山镇德福社区,东临... | 6.063459 | 2026-11-02 | |
| 度门街道河西滨江大道西侧 | 仪陇县 | 4.005504 | 2026-11-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 金坛大道南侧、群贤路西侧地块 | 金坛区 | 8.842200 | 2026-11-02 |
| 宝华镇312国道北侧局部地块 | 句容市 | 0.646200 | 2026-11-02 |
| 金谷路以东、金润大道以南 | 丹徒区 | 1.249900 | 2026-11-02 |
| 宜城市雷河镇七里村 | 宜城市 | 6.665839 | 2026-11-02 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 玉林市玉州区东兴里199-5号 | 玉林市本级 | 0.013138 | 2026-11-02 |
| 涟源市蓝田街道办事处光文社区 | 涟源市 | 0.005956 | 2026-11-02 |
| 玉林市玉州区平安街7号 | 玉林市本级 | 0.007500 | 2026-11-02 |
| 葛岗镇晁村东村、葛岗镇火屯村 | 杞县 | 0.055900 | 2026-11-02 |
| 东至泉山社区(泉山居委村的)、西至泉山社区... | 兰陵县 | 0.014000 | 2026-11-02 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区龙源小区6号(... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号