|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 德凤街道黎平所村、黎平寨村;岩洞镇新洞村、... | 黎平县 | 1.640300 | 2026-09-03 |
| 赛罕区前巧报路以东、乌海东街以北 | 呼和浩特市本级 | 6.353581 | 2026-09-03 |
| 连云港经济技术开发区综合保税区 | 连云港市本级 | 1.040100 | 2026-09-03 |
| 广昌工业园区 | 广昌县 | 0.065007 | 2026-09-03 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 仓山区凤岗路与金洲南路交叉口西北角 | 福州市本级 | 1.646700 | 2026-07-06 |
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 位于市经开区。东至湖光路,西至向远路,南至... | 安庆市本级 | 4.834087 | 2026-09-03 |
| 迎旭路以南、园博园大街以西、承泽街以东、周... | 正定县 | 1.388402 | 2026-09-03 |
| 东临荒山,南临荒山,西临荒山,北临荒山(具... | 乐安县 | 0.769986 | 2026-09-03 |
| 明阳镇何家坝社区 | 恩阳区 | 0.354234 | 2026-09-03 |
| 大英县盐井街道唐家湾社区江南西路 | 大英县 | 0.521931 | 2026-09-03 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 舒城县晓天镇和岗村境内 | 舒城县 | 0.841986 | 2026-09-03 |
| 舒城县山七镇小河村境内 | 舒城县 | 1.076539 | 2026-09-03 |
| 拓展区北至丝路合成生物智造中试基地项目,南... | 62团 | 1.159902 | 2026-09-03 |
| 长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇岗子村,东至... | 二道区 | 4.345100 | 2026-09-03 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 德城区105国道以西、北厂运河小镇A区东南侧 | 德州市本级 | 0.146200 | 2026-09-03 |
| 宁海县前童镇鞍山路北侧 | 宁海县 | 0.197500 | 2026-09-03 |
| 突泉镇、太平乡、水泉镇 | 突泉县 | 3.148500 | 2026-09-03 |
| 蒲东街道范围桂陵大道以东、规划一路北侧 | 0.731422 | 2026-09-03 | |
| 嘉定区南翔镇,东至惠申路、南至嘉年路、西至... | 上海市本级 | 2.979017 | 2026-09-03 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号