|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 芝麻镇芝麻社区、观音寺村,山盆镇雨台村 | 汇川区 | 3.476900 | 2026-05-12 |
| 济宁经济开发区呈祥大道以北、嘉义路以西 | 济宁市本级 | 0.053400 | 2026-05-12 |
| 趣园小区 | 茂南区 | 0.380667 | 2026-05-12 |
| 六横镇小湖工业区块(三纬路东段、四纬路东段... | 普陀区 | 2.878800 | 2026-05-12 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 花坪镇小西湖村 | 建始县 | 0.608208 | 2026-05-12 |
| 孝源街道明德路西侧 | 安吉县 | 0.861100 | 2026-05-12 |
| 肇庆市高要区江滨新城南金大道北侧地段 | 高要区 | 3.929330 | 2026-05-12 |
| 教场街南侧、楼房巷东侧 | 大同市本级 | 2.896900 | 2026-05-12 |
| 肇庆市高要区江滨新城南金大道北侧地段 | 高要区 | 3.929330 | 2026-05-12 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 西二环路西侧 | 丹阳市 | 1.849700 | 2026-05-12 |
| 九山镇向阳路北侧、顺河路东侧 | 临朐县 | 1.939100 | 2026-05-12 |
| 江北新区万家坝路以北、盘城新街以西镇街B(NJ... | 南京市本级 | 3.438294 | 2026-05-12 |
| 长沙县自贸临空区龙康路以南、福中路以北、百... | 长沙县 | 5.648457 | 2026-05-12 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 建设街90号 | 钦州市本级 | 0.011840 | 2026-05-12 |
| 贵港市港北区金田路1-80号 | 贵港市本级 | 0.003296 | 2026-05-12 |
| 新华桥镇 | 灵武市 | 0.009250 | 2026-05-12 |
| 下陆区杭州西路206号 | 黄石市本级 | 0.007416 | 2026-05-12 |
| 贵港市港北区建设西路林业新村小区51号 | 贵港市本级 | 0.004212 | 2026-05-12 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号