|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 东乌珠穆沁旗 | 0.742134 | 2026-08-29 |
| 东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 东乌珠穆沁旗 | 0.313449 | 2026-08-29 |
| 东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 东乌珠穆沁旗 | 0.104708 | 2026-08-29 |
| 高新区亚铝及周边区域、动力大街北面地段 | 肇庆市本级 | 0.666273 | 2026-08-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 东十八区,东为20米规划路,南为沿江大道,西... | 鼎湖区 | 2.533435 | 2026-07-27 |
| 仓山区凤岗路与金洲南路交叉口西北角 | 福州市本级 | 1.646700 | 2026-07-06 |
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 余新镇,东至嘉兴市潜福食品有限公司,南邻牛... | 南湖区 | 0.301500 | 2026-08-28 |
| 兴仁市巴铃镇巴铃大道北侧农丰一号路东侧 | 2.237842 | 2026-08-28 | |
| 开平市水口镇龙塘大道9号地块 | 开平市 | 4.009654 | 2026-08-28 |
| 胜利东路南、平安街西、范瞳路北 | 桃城区 | 1.913448 | 2026-08-28 |
| 兴仁市巴铃镇巴铃客运站东侧巴铃大道南侧 | 1.639000 | 2026-08-28 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 和静县G216国道1074公里处东侧 | 和静县 | 0.632039 | 2026-08-29 |
| 巴音布鲁克镇规划区内,国道217线南侧 | 和静县 | 0.397100 | 2026-08-29 |
| 玉泉路以北、正阳路以西、府左路以东 | 沂南县 | 0.063600 | 2026-08-28 |
| 龙港新城中央商务区,世纪大道及规划河流南侧... | 龙港市 | 6.048249 | 2026-08-28 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 张庄镇驻地 | 沂南县 | 0.438600 | 2026-08-29 |
| 官林镇科驰电缆西侧 | 宜兴市 | 0.452200 | 2026-08-28 |
| 莫旗西瓦尔图镇东至仓库、西至道路、南至原有... | 莫力达瓦... | 0.583891 | 2026-08-28 |
| 东阿镇220国道以北,玛钢中小企业产业园以西,... | 平阴县 | 2.336300 | 2026-08-28 |
| 镇 沅 县 按 板 镇 旁 原 县 农 经 站 住 宅 ... | 镇沅彝族... | 0.002348 | 2026-08-28 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号