|
|
|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 新堡镇文化活动中心东部 | 中宁县 | 0.163700 | 2026-10-16 |
| 双沟、程河、朱集等3镇22个村 | 襄州区 | 163.329100 | 2026-10-16 |
| 离石区龙凤南大街与马茂庄路路口西南角 | 吕梁市本级 | 0.342300 | 2026-10-16 |
| 古城区新团片区团山北路西侧 | 古城区 | 2.666700 | 2026-10-16 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.333333 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.733300 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.557497 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 1.978056 | 2026-09-29 |
| 林芝市巴宜区八一镇公众村 | 巴宜区 | 0.333333 | 2026-09-29 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 五莲县洪凝街道342国道以北、222省道以西 | 五莲县 | 1.623100 | 2026-10-17 |
| 昌南大道南侧陶溪川北路东侧 | 景德镇市本级 | 5.991047 | 2026-10-16 |
| 藤县工业集中区控制性详细规划修改(2021)JZQ... | 藤县 | 0.688835 | 2026-10-16 |
| 上海路以北、昭阳南路以西 | 东港区 | 10.888740 | 2026-10-16 |
| 滦州市茨榆坨镇经四路东侧、源泰南道北侧 | 0.579512 | 2026-10-16 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 龙陵县龙山镇白塔社区 | 龙陵县 | 2.941600 | 2026-10-16 |
| 百脉湖大街南、夷安大道西 | 高密市 | 1.653400 | 2026-10-16 |
| 百脉湖大街南、夷安大道西 | 高密市 | 1.775300 | 2026-10-16 |
| 清远市清新区太和镇五星村村委会辖区内 | 5.881004 | 2026-10-16 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 开发区金湾农民安置小区13幢803 | 宝应县 | 0.000781 | 2026-10-16 |
| 开发区金湾农民安置小区13幢1001 | 宝应县 | 0.000781 | 2026-10-16 |
| 永康经济开发区老长城区块03-10地块C3-1#厂房 | 永康市 | 0.210780 | 2026-10-16 |
| 沅陵县凉水井镇 | 沅陵县 | 16.319882 | 2026-10-16 |
| 开发区金湾农民安置小区13幢902 | 宝应县 | 0.000565 | 2026-10-16 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号