|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
振兴路与西环路交口 | 青县 | 2 | |
薛城区沙沟镇 | 薛城区 | 0.0079 | |
西起临济街,东至南昌街 | 正定县 | 23.9075 | |
新二十四大街与新五路交叉口东北角 | 平桥区 | 2.8351 | |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
龙城镇李台村,锦绣大道西,小康东路南 | 萧县 | 9.1829 | 2023-03-06 |
黄岛区珠江路南、衡山路西 | 黄岛区 | 3.8564 | 2023-02-14 |
丰润区七树庄镇谷辛庄 | 丰润区 | 8.872984 | 2022-11-18 |
郧阳区城关镇牧场沟村 | 郧县 | 5.480159 | 2022-11-01 |
大邑县安仁镇南部片区 | 大邑县 | 3.883842 | 2022-08-02 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
许昌市建安区新元大道以南、京广铁路以西 | 许昌县 | 5.1045 | 2023-03-21 |
位于衢江北岸,模环乡前江新村桥头江自然村 | 龙游县 | 1.6598 | 2023-03-21 |
许昌市建安区许鄢快速通道北侧 | 许昌县 | 1.6818 | 2023-03-21 |
平果市新安镇潭利屯东侧B地块 | 平果县 | 1.934768 | 2023-03-21 |
许昌市建安区许鄢快速通道北侧 | 许昌县 | 1.1792 | 2023-03-21 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
花山大道以东,大长山路以北 | 武汉市 | ||
赵县经济开发区西区内,市庄北路南侧、翡翠街... | 赵县 | 2.469037 | 2023-03-21 |
董官屯镇,机场路北、长宁路西 | 巨野县 | 0.7047 | 2023-03-21 |
朱坑乡汪湛村 | 平遥县 | 3.105081 | 2023-03-21 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
博山区山头街道新博路105号 | 淄博市 | 0.25959 | 2023-03-21 |
云南省昭通市盐津县盐井镇黄葛槽新区灾民房 | 盐津县 | 0.001071 | 2023-03-21 |
广东省佛山市顺德区伦教街道三洲社区田园路乐... | 顺德区 | 0.010005 | 2023-03-21 |
金凤区丰登镇规划路南侧 | 银川市 | 0.285124 | 2023-03-21 |
曲靖市集祥组团 | 曲靖市 | 0.015577 | 2023-03-21 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
乔庄镇东山路东山小... | 青川县 | 0704 | |
乔庄镇上坪华西苑小... | 青川县 | 0704 | |
安宁市禄脿街道办事... | null | 0703 | |
建宁县濉溪镇河南西... | 建宁县 | 0703 | |
建宁县濉溪镇民主街2... | 建宁县 | 0703 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号