|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
东至上南幼儿园,西至居民区,南至市政道路,... | 和龙市 | 1.224188 | 2025-04-25 |
杜仲路(京九西路-铁路下穿) | 亳州市本级 | 0.211636 | 2025-04-25 |
鼎湖区 | 鼎湖区 | 2.343938 | 2025-04-25 |
龙凤新河西侧绿化(槐花路与合欢路中间) | 亳州市本级 | 0.083414 | 2025-04-25 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
东至:现状建筑;南至:空地;西至:国道329;... | 肥东县 | 5.239000 | 2024-11-22 |
南票区沙锅屯乡高家屯村下凌线以北(军民融合... | 南票区 | 5.926700 | 2024-10-28 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
方岗镇五号路南侧 | 禹州市 | 1.600600 | 2025-04-25 |
荆溪镇厚屿村 | 闽侯县 | 1.446400 | 2025-04-25 |
吉木乃县建设街以北、团结路以西; | 吉木乃县 | 1.185200 | 2025-04-25 |
百色市百东新区通港大道旁 | 百色市本级 | 10.721663 | 2025-04-25 |
仙来西大道以北、仰天岗大道以西 | 新余市本级 | 0.690781 | 2025-04-25 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
桐乡市洲泉镇,中洲路南侧,田塍港东侧 | 桐乡市 | 0.059935 | 2025-04-25 |
成都东部新区(成都未来科技城)草池街道平桥村7... | 简阳市 | 3.333174 | 2025-04-25 |
当阳市淯溪镇马店村 | 当阳市 | 7.804230 | 2025-04-25 |
开封市城西片区夷山大街西侧,万胜路北侧 | 开封市本级 | 3.701750 | 2025-04-25 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
枝江市董市镇金盆山大道南侧 | 枝江市 | 0.153600 | 2025-04-25 |
枝江市董市镇金盆山大道南侧 | 枝江市 | 0.153600 | 2025-04-25 |
延川县永坪镇永坪村 | 延川县 | 0.651751 | 2025-04-25 |
枝江市董市镇金盆山大道南侧 | 枝江市 | 0.153600 | 2025-04-25 |
铁力林业局鹿鸣林场内 | 铁力市 | 136.910800 | 2025-04-25 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号