|
|
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
永修县城南工业园永昌大道东侧 | 永修县 | 0.799997 | 2025-03-28 |
悦庄镇中张良村(青龙山路拓宽工程2) | 沂源县 | 0.078600 | 2025-03-28 |
和平县阳明镇城西村田寮安置地20号地块 | 和平县 | 0.010000 | 2025-03-28 |
和平县阳明镇城西村田寮安置地15号地块 | 和平县 | 0.007000 | 2025-03-28 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
东至:现状建筑;南至:空地;西至:国道329;... | 肥东县 | 5.239000 | 2024-11-22 |
南票区沙锅屯乡高家屯村下凌线以北(军民融合... | 南票区 | 5.926700 | 2024-10-28 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
东洲路北侧、守真街东侧 | 肃宁县 | 3.621796 | 2025-03-28 |
锦绣大道西侧 | 定南县 | 0.433423 | 2025-03-28 |
木井村 | 涉县 | 15.032200 | 2025-03-28 |
百步镇东至浙江汉智自动化装备有限公司、北至... | 海盐县 | 1.133000 | 2025-03-28 |
海宁市许村镇站前大道西侧、客专线北侧 | 海宁市 | 5.971900 | 2025-03-28 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
靛水街道洋藿村三组、润溪乡樱桃村一组 | 彭水苗族... | 6.986600 | 2025-03-28 |
古城区七河镇前山村 | 古城区 | 1.115700 | 2025-03-28 |
红寺堡区太阳山镇定武高速两侧、银榕线西侧 | 吴忠市本级 | 0.476100 | 2025-03-28 |
阿左旗巴彦浩特镇北环路北侧清洁能源装备制造基地 | 阿拉善左旗 | 6.689225 | 2025-03-28 |
土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
---|---|---|---|
上林县大丰镇江北一里 | 上林县 | 0.013500 | 2025-03-28 |
观音阁办事处小市村 | 本溪满族... | 0.001207 | 2025-03-28 |
茂名市北组团河东片区坡塘小区HDPT-24地块 | 茂南区 | 0.039599 | 2025-03-28 |
金乡县鸡黍镇、兴隆镇、司马镇、化雨镇、霄云... | 金乡县 | 5.442100 | 2025-03-28 |
茂名市北组团河东片区坡塘小区HDPT-24地块 | 茂南区 | 0.269483 | 2025-03-28 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
---|---|---|---|
汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |
京公网安备 11010202007799号