| 行政区: | 北京市本级 | ||||||||||
| 项目名称: | 密云区水源路北侧住宅项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 密云新城0104街区 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 9.404027 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-07010203 | 供地方式: | 招标出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | |||||||||
| 土地级别: | 成交价格(万元): | 48753.786700 | |||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
| 约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 合同签订日期: | 2024-08-12 | |||||||||
京公网安备 11010202007799号