| 行政区: | 北京市本级 | ||||||||||
| 项目名称: | 丰台区小屯西路棚户区改造项目 | ||||||||||
| 项目位置: | |||||||||||
| 供应面积(公顷): | 9.124200 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 招标出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | |||||||||
| 土地级别: | 成交价格(万元): | 500344.000000 | |||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 北京城建房地产开发有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
| 约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 合同签订日期: | 2025-06-24 | |||||||||
京公网安备 11010202007799号