| 行政区: | 曹妃甸区 | ||||||||||
| 项目名称: | 大金重工曹妃甸区70万千瓦陆上风力发电项目(市场化) | ||||||||||
| 项目位置: | 曹妃甸区孙塘庄镇和唐海镇 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.957629 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1109.110000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 唐山曹妃甸区祥凌能源有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-06-12 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-06-11 | 约定竣工时间: | 2029-06-10 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 曹妃甸区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-05-12 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号