| 行政区: | 陆丰市 | ||||||||||
| 项目名称: | 汕尾220千伏丰港输变电工程项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 陆丰市南塘镇 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 3.269326 | 存量面积(公顷): | 0.000026 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 公共设施管理业 | ||||||||
| 土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 2353.914800 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 广东电网有限责任公司汕尾供电局 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-06-19 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-06-18 | 约定竣工时间: | 2030-06-17 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 陆丰市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-12-20 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号