| 行政区: | 高淳区 | ||||||||||
| 项目名称: | 开发区漆桥河以北、冠通公司以西地块 | ||||||||||
| 项目位置: | 开发区漆桥河以北、冠通公司以西 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.095228 | 存量面积(公顷): | 0.000000 | ||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 17.141040 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 南京领图未来智能装备有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
| 约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 南京市高淳区人民政府 | 合同签订日期: | 2025-02-07 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号