行政区: | 灵武市 | ||||||||||
项目名称: | 宁夏沃凯珑新材料有限公司聚丙烯深加工二期项目-出入口 | ||||||||||
项目位置: | 化工新材料产业区 兴州路西侧、宁夏沃凯珑新材料有限公司东侧及通南路北侧、宁 夏沃凯珑新材料有限公司南侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.186800 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 44 | 行业分类: | 化学原料及化学制品制造业 | ||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 19.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 宁夏沃凯珑新材料有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-01-21 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-03-21 | 约定竣工时间: | 2027-03-21 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 宁东能源化工基地管委会 | 合同签订日期: | 2025-01-14 |
京公网安备 11010202007799号