行政区: | 郑州市本级 | ||||||||||
项目名称: | 现代精密化工(郑州)有限公司 | ||||||||||
项目位置: | 郑州经济技术开发区郑尉路南、经开第二大街东 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.877097 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其他 | ||||||||
土地级别: | 五级 | 成交价格(万元): | 1023.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 现代精密化工(郑州)有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2024-05-21 | ||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 郑州市人民政府 | 合同签订日期: | 2024-02-26 |
京公网安备 11010202007799号