| 行政区: | |||||||||||
| 项目名称: | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | ||||||||||
| 项目位置: | 石家庄市鹿泉区铜冶镇南铜冶村 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 1.721477 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-110101 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 食品制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 九级 | 成交价格(万元): | 966.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-07-02 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-07-01 | 约定竣工时间: | 2029-06-30 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 石家庄市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-03-19 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号