行政区: | 五通桥区 | ||||||||||
项目名称: | 乐山五通桥发展产业投资集团有限公司 | ||||||||||
项目位置: | 竹根镇建设街 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 7.659766 | 存量面积(公顷): | 7.659766 | ||||||||
土地用途: | V3-07010203 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | ||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 8700.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 乐山五通桥发展产业投资集团有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-06-26 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-06-26 | 约定竣工时间: | 2029-06-26 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 乐山市五通桥区人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-27 |
京公网安备 11010202007799号