| 行政区: | 沧州市 | ||||||||||
| 项目名称: | 沧州临港三菱金属制品有限公司优化工艺流程、调整产品结构、实现高质量发展项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 中捷产业园区,东至国有空地,南至沧州临港三菱金属制品有限公司用地,西至国有空地,北至沧州临港三菱金属制品有限公司用地。 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 24.912126 | 存量面积(公顷): | 2.611326 | ||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 金属制品业 | ||||||||
| 土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 4485 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2023-05-19 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2024-05-18 | 约定竣工时间: | 2027-05-17 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 沧州渤海新区黄骅市 | 合同签订日期: | 2023-04-06 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号