| 行政区: | 86团 | ||||||||||
| 项目名称: | 第五师86团城镇道路基础设施建设项目(新华路) | ||||||||||
| 项目位置: | 第五师86团 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.583400 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 城市公共交通业 | |||||||||
| 土地级别: | 十四等级 | 成交价格(万元): | 28.168700 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 新疆生产建设兵团第五师八十六团城镇和生态保护中心 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-05-11 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-09-11 | 约定竣工时间: | 2028-09-11 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 第五师 | 合同签订日期: | 2026-05-08 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号