| 行政区: | 泗阳县 | ||||||||||
| 项目名称: | 江苏宿迁西康110千伏输变电工程项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 泗阳县文城西路北侧、体育公园东侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.361100 | 存量面积(公顷): | 0.000000 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其他 | |||||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-05-08 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-11-08 | 约定竣工时间: | 2029-05-08 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 泗阳县人民政府 | 合同签订日期: | 2026-05-08 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号