| 行政区: | 郑州市本级 | ||||||||||
| 项目名称: | 河南测绘职业学院项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 郑东新区先进制造业开发区郑信路东、工贸路北、平安大道南、康庄路西 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.066248 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-080401 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 河南测绘职业学院 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-10-08 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-04-08 | 约定竣工时间: | 2028-04-08 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 中牟县人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-08 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号