| 行政区: | 锡林浩特市 | ||||||||||
| 项目名称: | 锡林浩特地震监测中心站-南山监测点 | ||||||||||
| 项目位置: | 锡林浩特市巴彦查干街道办事处辖区(南山) | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.007198 | 存量面积(公顷): | 0.007198 | ||||||||
| 土地用途: | V3-0802 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 内蒙古自治区地震局 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-04-03 | ||||||||
| 约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 锡林浩特市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-03 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号