| 行政区: | 贺兰县 | ||||||||||
| 项目名称: | 中国水产科学研究院东海研究所贺兰科研基地 | ||||||||||
| 项目位置: | 位于贺兰县常信乡谭渠村,东至水泥路、南至宁夏蓝湾生态农业有限公司、西至宁夏蓝湾生态农业有限公司 、北至渔业深加工生产园区及鱼市建设用地 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.622700 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-0802 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 渔业 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-04-24 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2025-10-24 | 约定竣工时间: | 2027-10-24 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 贺兰县人民政府 | 合同签订日期: | 2025-03-24 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号