| 行政区: | 武义县 | ||||||||||
| 项目名称: | 武义县新能源材料产业小微园配套基础建设项目-桃花路改造工程(二) | ||||||||||
| 项目位置: | 武义县开发区 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.272800 | 存量面积(公顷): | 0.000000 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其他服务业 | |||||||||
| 土地级别: | 十四等级 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 武义经开产业发展投资集团有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-05-24 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-05-24 | 约定竣工时间: | 2028-05-24 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 武义县 | 合同签订日期: | 2025-02-25 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号