行政区: | 凤泉区 | ||||||||||
项目名称: | 中国南水北调集团中线有限公司一期工程总干渠(凤泉区段) | ||||||||||
项目位置: | 中国南水北调集团中线有限公司一期工程总干渠(凤泉区段) | ||||||||||
供应面积(公顷): | 56.787894 | 存量面积(公顷): | 56.787894 | ||||||||
土地用途: | V3-1311 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 水利管理业 | |||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 中国南水北调集团中线有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 河南省自然资源厅 | 合同签订日期: | 2025-01-13 |
京公网安备 11010202007799号