| 行政区: | 濂溪区 | ||||||||||
| 项目名称: | 濂溪区第二污水处理厂提标改造项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 东至雨霖路、南至水泥路、北至第二污水处理厂用地、西至赛得利围墙 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.519387 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-1302 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其他 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 九江城源水务有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-01-18 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-01-18 | 约定竣工时间: | 2028-01-18 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 区政府 | 合同签订日期: | 2024-12-18 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号