| 行政区: | |||||||||||
| 项目名称: | 四川射洪经开区铜鼓山北路南、刘氏祠路西地块一 | ||||||||||
| 项目位置: | 四川射洪经开区铜鼓山北路南、刘氏祠路西地块一 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 5.332978 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-100103 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 八级 | 成交价格(万元): | 871.941900 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 蓝固(遂宁)新能源有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-07-27 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-07-27 | 约定竣工时间: | 2030-07-27 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 射洪市人民政府 | 合同签订日期: | 2026-03-27 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号