| 行政区: | 滕州市 | ||||||||||
| 项目名称: | 山东华电滕州西岗200MW农光互补光伏发电项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 西岗镇九龙巷路北侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.808000 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-1303 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 329.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 华电(滕州)新能源发电有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-10-03 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-04-03 | 约定竣工时间: | 2028-04-02 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 滕州市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-03 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号