| 行政区: | 朔州市本级 | ||||||||||
| 项目名称: | 华朔(山西)绿色产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 项目位置: | 麻家梁园区,朔南大道以东,朔新农业南侧。 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 5.289411 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-110101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 食品制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 1216.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 华朔(山西)绿色产业发展集团有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-07-30 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-07-30 | 约定竣工时间: | 2028-07-30 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 朔州经济开发区管理委员会 | 合同签订日期: | 2025-03-06 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号