| 行政区: | 陆川县 | ||||||||||
| 项目名称: | 广西博联材料有限公司 | ||||||||||
| 项目位置: | 陆川县珊罗镇六燕村,通华路南侧,旧马盘二级公路东侧,经七路西侧,顺业路北侧地块A-20-025.2 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.143876 | 存量面积(公顷): | 1.980431 | ||||||||
| 土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 889.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 广西博联新材料有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-02-28 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-03-31 | 约定竣工时间: | 2028-03-31 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 陆川县人民政府 | 合同签订日期: | 2025-02-21 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号