行政区: | 寿光市 | ||||||||||
项目名称: | 寿光双城5号小区项目 | ||||||||||
项目位置: | 寿光市东环路以东 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 6.656800 | 存量面积(公顷): | 6.656800 | ||||||||
土地用途: | V3-07010203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 29969.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 寿光市致远城市更新发展有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-12-25 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-12-24 | 约定竣工时间: | 2029-12-23 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 寿光市人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-26 |
京公网安备 11010202007799号