| 行政区: | 白云鄂博矿区 | ||||||||||
| 项目名称: | 白云鄂博矿区稀土新材料产业园2#厂房 | ||||||||||
| 项目位置: | 东为地质道、南侧为园区厂房、西侧为百灵道南延、北侧为育新路 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.846987 | 存量面积(公顷): | 0.846987 | ||||||||
| 土地用途: | V3-100103 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 10 | 行业分类: | 其他 | ||||||||
| 土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 60.000600 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 包头市白云鄂博园区运营建设发展有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2024-12-24 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2025-04-15 | 约定竣工时间: | 2027-04-15 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 白云鄂博矿区人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-23 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号