| 行政区: | 格尔木市 | ||||||||||
| 项目名称: | 格尔木工程机械产业园项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 格尔木市 郭勒木德镇 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.217860 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | 仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 93.150200 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 青海潮源建设开发有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2025-12-04 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2026-12-04 | 约定竣工时间: | 2029-12-04 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 海西州人民政府 | 合同签订日期: | 2024-12-12 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号