行政区: | 41团 | ||||||||||
项目名称: | 新疆新高电力科技有限公司电力设备研发生产项目 | ||||||||||
项目位置: | 东至空地、西至创富路、南至昆仑路、北至北山路 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.004500 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 建筑装饰业 | ||||||||
土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 209.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | 新疆新高电力科技有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2024-10-10 | ||||||||
约定开工时间: | 2024-11-20 | 约定竣工时间: | 2026-11-20 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 喀什经济开发区兵团分区管理委员会 | 合同签订日期: | 2024-09-24 |
京公网安备 11010202007799号