| 行政区: | 博乐市 | ||||||||||
| 项目名称: | 博乐市拟出让八号路以北、博州职业技术学院以西KJ-2023-030号建设用地 | ||||||||||
| 项目位置: | 博乐市八号路以北、博州职业技术学院以西 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 5.121164 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | 普通商品住房 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其他 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 4666.400000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 博乐市阳光新城房地产开发有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2023-11-24 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2023-11-24 | 约定竣工时间: | 2025-11-23 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 博乐市人民政府 | 合同签订日期: | 2023-11-24 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号