| 行政区: | 蚌埠市 | ||||||||||
| 项目名称: | 新能源材料产业园 | ||||||||||
| 项目位置: | 禹会区南外环路北侧、兴华路东侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 11.672426 | 存量面积(公顷): | 0 | ||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 专用设备制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 3155 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2022-06-06 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2022-11-30 | 约定竣工时间: | 2024-11-30 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 蚌埠市 | 合同签订日期: | 2022-06-06 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号