| 宗地编号: | 2025048G | 宗地总面积: | 32211.5平方米 | 宗地坐落: | 八里湾镇向家湾村、凉亭岗村 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 30600.92 | ||||||
| 其他商服用地 | 1610.58 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 423万元 | 估价报告备案号: | 4205125BA0792|4222725BA0152 | |||
| 起始价: | 2112万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025052G | 宗地总面积: | 88876.1平方米 | 宗地坐落: | 觅儿寺镇凉亭村 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商服用地 | 88876.1 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1403万元 | 估价报告备案号: | 4210925BA0190|4222725BA0183 | |||
| 起始价: | 7013万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025049G | 宗地总面积: | 30511.5平方米 | 宗地坐落: | 城关镇胡家河社区 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 28985.93 | ||||||
| 其他商服用地 | 1525.57 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 763万元 | 估价报告备案号: | 3205425BA0079|4211825BA0081 | |||
| 起始价: | 3814万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025045G | 宗地总面积: | 21252.2平方米 | 宗地坐落: | 八里湾镇毛张坞村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200< | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 21252.2 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 21万元 | 估价报告备案号: | 3205425BA0086 | |||
| 起始价: | 205万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025051G | 宗地总面积: | 39422.3平方米 | 宗地坐落: | 城关镇胡家河社区 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 37451.19 | ||||||
| 其他商服用地 | 1971.11 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1118万元 | 估价报告备案号: | 4210925BA0168|4205625BA0177 | |||
| 起始价: | 5587万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025046G | 宗地总面积: | 44713.4平方米 | 宗地坐落: | 城关镇铁山村、磨盘寺村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 44713.4 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 120万元 | 估价报告备案号: | 4205125BA0852 | |||
| 起始价: | 1194万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025047G | 宗地总面积: | 59307平方米 | 宗地坐落: | 八里湾镇八里湾村、陶家田村 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 56341.65 | ||||||
| 其他商服用地 | 2965.35 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 803万元 | 估价报告备案号: | 4205125BA0792|4222725BA0151 | |||
| 起始价: | 4011万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
| 宗地编号: | 2025050G | 宗地总面积: | 40306.2平方米 | 宗地坐落: | 城关镇胡家河社区 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房 | 38290.89 | ||||||
| 其他商服用地 | 2015.31 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1008万元 | 估价报告备案号: | 3205425BA0080|4211825BA0080 | |||
| 起始价: | 5039万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年01月04日 | 挂牌结束时间: | 2026年01月15日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年12月16日 至 2026年01月04日 到 红安县自然资源和规划局二楼交易中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2026年01月04日 至 2026年01月13日 到 红安县自然资源和规划局二楼交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年01月13日 10时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年01月13日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 红安县公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2025048G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025052G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025049G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025045G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025051G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025046G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025047G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
2025050G 号地块:2026年01月04日 08时00分 至
2026年01月15日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:红安县城关镇金沙大道
联
系 人:冯旭
联系电话:18871300002
开户单位:红安县自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
京公网安备 11010202007799号