| 宗地编号: | 659002506015GB00169 | 宗地总面积: | 22438平方米 | 宗地坐落: | 第一师六团10连,老阿塔公路以东 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤14.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 22438 | ||||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 164万元 | 估价报告备案号: | 6505726BA0026 | ||
| 起始价: | 164万元 | 加价幅度: | 15万元 | ||||
| 宗地编号: | 659002506015GB00168 | 宗地总面积: | 4017平方米 | 宗地坐落: | 第一师六团10连,老阿塔公路以东 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤14.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 4017 | ||||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 28.5万元 | 估价报告备案号: | 6501626BA0016 | ||
| 起始价: | 28.5万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
| 宗地编号: | 659002507015GB00002 | 宗地总面积: | 7852平方米 | 宗地坐落: | 第一师七团6连 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类物流仓储用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类物流仓储用地 | 7852 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 49.5万元 | 估价报告备案号: | 6503426BA0013 | |||
| 起始价: | 49.5万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | 659002506017GB00512 | 宗地总面积: | 5597平方米 | 宗地坐落: | 第一师六团2连,老阿塔公路以东 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤14.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 5597 | ||||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 43.5万元 | 估价报告备案号: | 5100926BA0027 | ||
| 起始价: | 43.5万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | 659002504023GB00502 | 宗地总面积: | 6821平方米 | 宗地坐落: | 第一师四团4连 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 6821 | ||||||
| 投资强度: | 1500万元/公顷 | 保证金: | 46.5万元 | 估价报告备案号: | 6509126BA0027 | ||
| 起始价: | 46.5万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
申请人应具备的其他条件:持土地使用权竞买申请书、企业工商营业执照法人代表身份证明、授权委托书、个人身份份证明等相关材料;
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2026年03月28日 至 2026年04月16日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼212室 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2026年03月28日 至 2026年04月16日 到 阿拉尔市大学生创业园2号楼212室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年04月16日 19时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年04月16日 19时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2026年04月17日 16时00分在兵团公共资源交易中心第一分中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:阿拉尔市经济开发区创新大道北245号产教融合基地二楼
联
系 人:王勇
联系电话:17599558822
开户单位:新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局
开户银行:交通银行股份有限公司阿拉尔支行
开户账号:659659212013000123405
京公网安备 11010202007799号