宗地编号: | DEC2025165 | 宗地总面积: | 811.45平方米 | 宗地坐落: | 工业539号地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 811.45 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号: | 3602325BA0031 | |||
起始价: | 15万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | DEC2025167 | 宗地总面积: | 12784.44平方米 | 宗地坐落: | 工业552号地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 12784.44 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 116万元 | 估价报告备案号: | 3602925BA0023 | |||
起始价: | 231万元 | 加价幅度: | 2万元 |
宗地编号: | DEC2025166 | 宗地总面积: | 26554.24平方米 | 宗地坐落: | 工业551号地块 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 26554.24 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 239万元 | 估价报告备案号: | 3603625BA0498 | |||
起始价: | 478万元 | 加价幅度: | 2万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年09月30日 至 2025年10月21日 到 江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2025年09月30日 至 2025年10月21日 到 江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年10月21日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年10月21日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年10月22日 09时00分在江西省公共资源交易平台自然资源网上交易系统 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:上饶市广丰区永丰街道丰溪路1077号
联
系 人:杨先生
联系电话:0793-7952226、0793-7952189
开户单位:上饶市自然资源局广丰分局
开户银行:
开户账号:
京公网安备 11010202007799号