| 宗地编号: | (2025)23号 | 宗地总面积: | 10601平方米 | 宗地坐落: | 308国道西侧,白杨林村南 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 10601 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 211万元 | 估价报告备案号: | 1304725BA0010 | ||
| 起始价: | 211万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 备注: 1、该地块涉及违法用地罚没物品(硬化路面面积2490平方米、彩钢厂房7487.8平方米,评估结果724.6861万元),按评估结果与土地一并处置。待地块成交后,竞得人须成交后5日内将处置价款交至财政专户。 2、出让宗地范围内的地上附着物的拆除,空中电力线、通信线、地下隐藏物、地下管网等均由竞得人自行向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。 3、该地块要严格按工业项目“标准地”建设用地控制指标进行开发建设,具体指标要求如下:1.固定资产投资强度≥300万元/亩。2.亩均税收≥20万元。3.亩均产值≥400万元。4.容积率≥1.5。5.项目工业增加值能耗≤0.70吨标准煤/万元。6.环保标准应符合空间准入标准、污染物排放标准、环境质量管控标准及行业准入标准。 | |||||||
| 宗地编号: | (2025)24号 | 宗地总面积: | 5679平方米 | 宗地坐落: | 新安街以东、堂阳路南侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 5679 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号: | 1304725BA0011 | ||
| 起始价: | 150万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 备注: 1、该地块涉及违法用地罚没物品(硬化路面面积2000平方米、彩钢厂房1100平方米,评估结果107.01万元),按评估结果与土地一并处置。待地块成交后,竞得人须成交后5日内将处置价款交至财政专户。 2、出让宗地范围内的地上附着物的拆除,空中电力线、通信线、地下隐藏物、地下管网等均由竞得人自行向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。 3、该地块要严格按工业项目“标准地”建设用地控制指标进行开发建设,具体指标要求如下:1.固定资产投资强度≥300万元/亩。2.亩均税收≥20万元。3.亩均产值≥400万元。4.容积率≥1.5。5.项目工业增加值能耗≤0.70吨标准煤/万元。6.环保标准应符合空间准入标准、污染物排放标准、环境质量管控标准及行业准入标准。 | |||||||
| 宗地编号: | (2025)26号 | 宗地总面积: | 6219平方米 | 宗地坐落: | 英雄路以北、东环路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 6219 | ||||||
| 投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 127万元 | 估价报告备案号: | 1304725BA0013 | ||
| 起始价: | 127万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 备注: 1、该地块涉及违法用地罚没物品(硬化路面面积1000平方米、彩钢厂房960平方米,砖混平房200平方米,评估结果33.276万元),按评估结果与土地一并处置。待地块成交后,竞得人须成交后5日内将处置价款交至财政专户。 2、出让宗地范围内的地上附着物的拆除,空中电力线、通信线、地下隐藏物、地下管网等均由竞得人自行向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。 3、该地块要严格按工业项目“标准地”建设用地控制指标进行开发建设,具体指标要求如下:1.固定资产投资强度≥300万元/亩。2.亩均税收≥20万元。3.亩均产值≥400万元。4.容积率≥1.5。5.项目工业增加值能耗≤0.70吨标准煤/万元。6.环保标准应符合空间准入标准、污染物排放标准、环境质量管控标准及行业准入标准。 | |||||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
1、缴纳竞买保证金账户名称需与竞买人名称一致。
2、提供竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书。
3、通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)查询被列入经营异常名录、严重违法企业名单的,欠缴土地出让价款、造成土地闲置的单位或个人,不得参加竞买。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2025年02月25日 至 2025年03月17日 到 惠招标http://www.hbidding.com 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2025年02月25日 至 2025年03月17日 到 惠招标http://www.hbidding.com 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年03月17日 11时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年03月17日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2025年03月18日 10时00分在惠招标http://www.hbidding.com 进行。
七、 其他需要公告的事项:
惠招标资料上传时间截止到2025年3月17日中午12:00。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:新河县迎宾街东侧
联
系 人:张女士、赵女士
联系电话:0319-4782725、4988606
开户单位:新河县公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行河北邢台新河县支行
开户账号:13001658008050506465
京公网安备 11010202007799号