| 宗地编号: | PL-2026G001 | 宗地总面积: | 6289.44平方米 | 宗地坐落: | 平利县大贵镇嘉峪寺村(原大贵镇嘉峪寺小学) | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 三类工业用地 | 6289.44 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 6114526IA0007 | |||
| 起始价: | 155万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | PL-2026G004 | 宗地总面积: | 891.44平方米 | 宗地坐落: | 平利县广佛镇广佛村四组(原八仙森林派出所) | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 891.44 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号: | 6114526IC0002 | |||
| 起始价: | 55万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | PL-2026G003 | 宗地总面积: | 3889平方米 | 宗地坐落: | 平利县八仙镇狮坪村七组(原八仙千家坪林场种子库) | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 3889 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 6114526IB0001 | |||
| 起始价: | 115万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | PL-2026G005 | 宗地总面积: | 953.95平方米 | 宗地坐落: | 平利县大贵镇后湾村四组(原大贵派出所) | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 953.95 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号: | 6114526IB0003 | |||
| 起始价: | 55万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | PL-2026G002 | 宗地总面积: | 1416.37平方米 | 宗地坐落: | 平利县长安镇中坝村(原长安粮管所) | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.300 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 1416.37 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | 6114526IB0004 | |||
| 起始价: | 145万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | PL-2023G104 | 宗地总面积: | 2753.04平方米 | 宗地坐落: | 平利县原兴隆粮站 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | =15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 2753.04 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号: | 6102123IA0032 | |||
| 起始价: | 70万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
凡中华人民共和国境内外的自然人、法人单位及其他组织,均可单独申请参加竞买(不接受自然人竞买工业用地),但法律、法规对申请人另有限制的除外。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2026年01月17日 至 2026年02月10日 到 安康市高新技术产业开发区高新三路开亮崇德苑4栋1单元2层S201号陕西昌盛永恒拍卖有限公司 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2026年01月17日 至 2026年02月10日 到 安康市高新技术产业开发区高新三路开亮崇德苑4栋1单元2层S201号陕西昌盛永恒拍卖有限公司 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年02月10日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年02月10日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2026年02月11日 09时00分在安康市公共资源交易中心网站 进行。
七、 其他需要公告的事项:
1、拍卖成交后,买受人应在30日内向委托人指定账户交纳全部拍卖成交价款,未按期付款的,取消其买受人资格,竞买保证金及履约保证金不予退还,并追究其违约责任。
2、拍卖文件索取:竞买人可于2026年1月17日9:00时至2026年2月10日16:00时前到陕西昌盛永恒拍卖有限公司处(安康市高新技术产业开发区高新三路开亮崇德苑4栋1单元2层S201号)索取拍卖文件。
3、竞买保证金及履约保证金缴纳时间:保证金缴纳截止时间均为2026年2月10日16时00分(以到账时间为准)。
4、有意竞买者除在安康市公共资源交易中心网站(http://ak.sxggzyjy.cn/)办理线上竞买手续外,还须携带相关证件资料到拍卖公司办理线下竞买登记手续。
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:平利县月湖南路南50米
联
系 人:梁女士
联系电话:17809153393
开户单位:平利县自然资源局
开户银行:平利县农行营业部
开户账号:26710101040005578
京公网安备 11010202007799号