| 宗地编号: | J2016-62号 | 宗地总面积: | 3182.33平方米 | 宗地坐落: | 富民工业园区东元生态食品加工园 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | 50.000< | ||
| 绿化率(%): | 10.000< 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 3182.33 | ||||||
| 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 11万元 | 估价报告备案号: | 5305318BA0016 | ||
| 起始价: | 50.3283万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年11月24日 | ||||
| 宗地编号: | J2016-61号 | 宗地总面积: | 12749.75平方米 | 宗地坐落: | 富民工业园区东元生态食品加工园 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | 50.000< | ||
| 绿化率(%): | 10.000< 并且 <20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 12749.75 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 41万元 | 估价报告备案号: | 5305318BA0017 | |||
| 起始价: | 201.7351万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年11月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年11月24日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年10月24日 至 2025年11月21日 到 全国公共资源交易平台(云南省·昆明市) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年10月24日 至 2025年11月21日 到 全国公共资源交易平台(云南省·昆明市) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年11月21日 15时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年11月21日 15时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 全国公共资源交易平台(云南省·昆明市) 进行。各地块挂牌时间分别为:
J2016-62号 号地块:2025年11月15日 09时00分 至
2025年11月24日 15时00分;
J2016-61号 号地块:2025年11月15日 09时00分 至
2025年11月24日 15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:环城南路建设大楼309室
联
系 人:李老师
联系电话:68815519
开户单位:富民县自然资源局
开户银行:
开户账号:
京公网安备 11010202007799号