| 宗地编号: | 131024100237GB00077 | 宗地总面积: | 1986平方米 | 宗地坐落: | 规划S4路北侧,规划E4路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤1.300 | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 1986 | ||||||
| 投资强度: | 4506万元/公顷 | 保证金: | 84万元 | 估价报告备案号: | 1326923BA0037 | ||
| 起始价: | 153万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 宗地编号: | 131024100237GB00078 | 宗地总面积: | 25228平方米 | 宗地坐落: | 规划S4路南侧,规划E4路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤1.300 | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 25228 | ||||||
| 投资强度: | 4501万元/公顷 | 保证金: | 1078万元 | 估价报告备案号: | 1326923BA0038 | ||
| 起始价: | 1960万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 宗地编号: | 131024001010GB00057 | 宗地总面积: | 2718.59平方米 | 宗地坐落: | 淑阳大街北侧,永泰路西侧 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商服用地 | 2718.59 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 402万元 | 估价报告备案号: | 1318423BA0020 | |||
| 起始价: | 730万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 宗地编号: | 131024003027GB00262 | 宗地总面积: | 5279.58平方米 | 宗地坐落: | 新开街南侧,永清路西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤0.900 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 绿化率(%): | 40.000≤ | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 教育用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 教育用地 | 5279.58 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 245万元 | 估价报告备案号: | 1318423BA0021 | |||
| 起始价: | 446万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 宗地编号: | 131024100237GB00079 | 宗地总面积: | 2021平方米 | 宗地坐落: | 规划S4路南侧,规划E4路西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤1.300 | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 工业用地 | 2021 | ||||||
| 投资强度: | 4501万元/公顷 | 保证金: | 85万元 | 估价报告备案号: | 1326923BA0039 | ||
| 起始价: | 155万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 宗地编号: | 131024001009GB00137 | 宗地总面积: | 3442.99平方米 | 宗地坐落: | 府前街南侧,安抚路西侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 机关团体用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 机关团体用地 | 3442.99 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 448万元 | 估价报告备案号: | 1318423BA0023 | |||
| 起始价: | 814万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年12月04日 至 2023年12月25日 到 香河县便民服务中心一层西侧香河县公共资源交易中心 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年12月04日 至 2023年12月25日 到 香河县便民服务中心一层西侧香河县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月25日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月25日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年12月26日在香河县便民服务中心一层西侧香河县公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
1、竞买保证金按不低于出让起始价的50%收取。
2、出让宗地范围内涉及到的电力设施、电力线、通讯线、地下隐藏物、埋藏物、地下管线网等由竞得人自行负责向有关部门申请迁移或清理,所需费用由竞得人自行支付。
3、131024003027GB00262及131024001010GB00057及131024001009GB00137为与地上物一同出让。涉及土地与地上物一同出让的,竞买人需全额缴纳地上物的保证金(最终金额以财政部门最终出具的票据为准)。成交后,由竞得人自竞得之日起5个工作日内办理相关手续。
4、涉及产业用地出让时,按照《关于进一步加强节约集约用地实施意见》(廊自然规[2020]68号)规定,竞得人须先与所在地辖区政府或经济技术开发区管理委员会签订《履约监管协议书》,方可正式签订《国有建设用地使用权出让合同》。
5、131024100237GB00077及131024100237GB00078及131024100237GB00079,此3宗土地“标准地”出让,地块固定资产投资强度大于等于300万元/亩,亩均产值大于等于600万元/亩,亩均税收大于等于30万元/亩,单位能耗标准应符合国家和地方规定的能耗标准,单位排放标准应达到国家和地方规定的排放标准。
6、出让宗地面积以政府最终颁发的《不动产权证书》为准,出让金根据实际面积进行调整。
7、项目配套的市政基础设施工程,应与建筑工程同步实施(按省市县相关文件执行,相关部门负责落实)。
8、竞买人须自行踏勘出让宗地和调查、了解地块详细情况,一经竞买报名即表示接受地块之全部现状。
9、本次出让不接受电话、邮寄、口头竞买申请。
10、本次拍卖由香河县自然资源和规划局移交给香河县公共资源交易中心组织进行公开拍卖。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:新开街72号
联
系 人:地产交易中心
联系电话:香河县自然资源和规划局0316-8321309,香河县公共资源交易中心0316-8676017,代理公司18032627848/15230662924
开户单位:香河县自然资源和规划局
开户银行:-
开户账号:-
京公网安备 11010202007799号