宗地编号: | 工业集中发展区A-04-05-06地块 | 宗地总面积: | 33445.95平方米 | 宗地坐落: | 潮新路北侧,胡琴路西侧 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 33445.95 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2.65万元 | 估价报告备案号: | 5133125BA0060 | |||
起始价: | 12.0405万元 | 加价幅度: | 50.1689万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
宗地编号: | 工业集中发展区A-04-16-04地块 | 宗地总面积: | 34426.03平方米 | 宗地坐落: | 安东大道西侧,栖凤大道东段北侧 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 34426.03 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2.7万元 | 估价报告备案号: | 5124825BA0014 | |||
起始价: | 12.3934万元 | 加价幅度: | 51.639万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
宗地编号: | 工业集中发展区B-02-08-03地块 | 宗地总面积: | 61271.56平方米 | 宗地坐落: | 安东大道以西,栖凤大道东段以南 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 61271.56 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2.6万元 | 估价报告备案号: | 5118425BA0035 | |||
起始价: | 11.7641万元 | 加价幅度: | 91.9073万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
宗地编号: | 工业集中发展区B-02-08-01地块 | 宗地总面积: | 49994.84平方米 | 宗地坐落: | 安东大道以西,栖凤大道东段以南 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 49994.84 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | 5124825BA0015 | |||
起始价: | 17.9981万元 | 加价幅度: | 74.9923万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
宗地编号: | 工业集中发展区B-02-08-02地块 | 宗地总面积: | 66661.47平方米 | 宗地坐落: | 安东大道以西,栖凤大道东段以南 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 66661.47 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 5.3万元 | 估价报告备案号: | 5124825BA0017 | |||
起始价: | 23.9981万元 | 加价幅度: | 99.9922万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
宗地编号: | 工业集中发展区A-01-04-10地块 | 宗地总面积: | 18117.99平方米 | 宗地坐落: | 解元路东侧,G318北侧 | ||
年限: | 1年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 18117.99 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1.4万元 | 估价报告备案号: | 5124825BA0013 | |||
起始价: | 6.5225万元 | 加价幅度: | 27.177万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年05月15日 | 挂牌结束时间: | 2025年05月26日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年04月25日 至 2025年05月15日 到 遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年04月25日 至 2025年05月15日 到 遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年05月15日 12时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年05月15日 12时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 遂宁市公共资源交易服务中心网站(http://www.snsggzy.com/) 进行。各地块挂牌时间分别为:
工业集中发展区A-04-05-06地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
工业集中发展区A-04-16-04地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
工业集中发展区B-02-08-03地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
工业集中发展区B-02-08-01地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
工业集中发展区B-02-08-02地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
工业集中发展区A-01-04-10地块 号地块:2025年05月15日 12时00分 至
2025年05月26日 12时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:遂宁市安居区安居大道272号
联
系 人:黄先平
联系电话:0825-8381377
开户单位:遂宁市安居区自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
京公网安备 11010202007799号