| 宗地编号: | 2024GC-01-006 | 宗地总面积: | 70平方米 | 宗地坐落: | 海南产业园公乌素三号井 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 70 | ||||||
| 投资强度: | 1700万元/公顷 | 保证金: | 0.658万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0051 | ||
| 起始价: | 0.658万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-005 | 宗地总面积: | 1181平方米 | 宗地坐落: | 海南产业园公乌素三号井 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 1181 | ||||||
| 投资强度: | 1700万元/公顷 | 保证金: | 11.1014万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0050 | ||
| 起始价: | 11.1014万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-007 | 宗地总面积: | 19435平方米 | 宗地坐落: | 海南产业园西来峰项目区 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 19435 | ||||||
| 投资强度: | 2460万元/公顷 | 保证金: | 188.5195万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0047 | ||
| 起始价: | 188.5195万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-002 | 宗地总面积: | 9940.08平方米 | 宗地坐落: | 乌海市再生资源利用有限公司东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 9940.08 | ||||||
| 投资强度: | 1700万元/公顷 | 保证金: | 141.8829万元 | 估价报告备案号: | 1504724BA0885 | ||
| 起始价: | 141.8829万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-004 | 宗地总面积: | 161平方米 | 宗地坐落: | 海南产业园公乌素三号井 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 161 | ||||||
| 投资强度: | 1700万元/公顷 | 保证金: | 1.5134万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0056 | ||
| 起始价: | 1.5134万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-008 | 宗地总面积: | 29918平方米 | 宗地坐落: | 海南城区以东约1900米处 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 29918 | ||||||
| 投资强度: | 2460万元/公顷 | 保证金: | 281.2292万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0052 | ||
| 起始价: | 281.2292万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-001 | 宗地总面积: | 10000平方米 | 宗地坐落: | 海南区拉僧庙街以北、S217以南、黄河路以西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他公用设施用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他公用设施用地 | 10000 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 324万元 | 估价报告备案号: | 1504724BA0875 | |||
| 起始价: | 324万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
| 宗地编号: | 2024GC-01-003 | 宗地总面积: | 39533.71平方米 | 宗地坐落: | 海南产业园三号井,X166棋盘井—海南区公路以南 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 39533.71 | ||||||
| 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 371.6169万元 | 估价报告备案号: | 1504725BA0054 | ||
| 起始价: | 371.6169万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年02月26日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月28日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
工业项目用地,竞得人在项目审批时,除满足《工业项目建设用地控制指标》的要求外,还必须遵守城市规划、环境保护等法律法规,并符合国家的产业政策。
房地产开发用地,申请竞买者须提交保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构的资信证明。
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年01月26日 至 2025年02月25日 到 乌海市公共资源交易中心海南区分中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年01月26日 至 2025年02月25日 到 乌海市公共资源交易中心海南区分中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年02月25日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年02月25日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 乌海市公共资源交易中心海南区分中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2024GC-01-006 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-005 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-007 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-002 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-004 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-008 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-001 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
2024GC-01-003 号地块:2025年02月26日 09时00分 至
2025年02月28日 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:乌海市公共资源交易中心海南区分中心
联
系 人:马永飞
联系电话:0473-4023488
开户单位:/
开户银行:/
开户账号:/
京公网安备 11010202007799号