宗地编号: | SWG-2413 | 宗地总面积: | 2182平方米 | 宗地坐落: | 龙川工业平台 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.350≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2182 | ||||||
投资强度: | 3666.361万元/公顷 | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | 3514724BA0009 | ||
场地平整:null 基础设施:null | |||||||
起始价: | 40万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年02月03日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月13日 | ||||
备注: 1万元或1万元的整倍数 |
宗地编号: | SWG-2418 | 宗地总面积: | 18842平方米 | 宗地坐落: | 龙川工业平台 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.100< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | 0.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 18842 | ||||||
投资强度: | 3300.074万元/公顷 | 保证金: | 58万元 | 估价报告备案号: | 3514724BA0015 | ||
场地平整:null 基础设施:null | |||||||
起始价: | 342万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年02月03日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月13日 | ||||
备注: 1万元或1万元的整倍数 |
宗地编号: | SWG-2414 | 宗地总面积: | 6041平方米 | 宗地坐落: | 龙川工业平台 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
绿化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
供热用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
供热用地 | 6041 | ||||||
投资强度: | 3310.71万元/公顷 | 保证金: | 19万元 | 估价报告备案号: | 3514724BA0010 | ||
场地平整:null 基础设施:null | |||||||
起始价: | 127万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年02月03日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月13日 | ||||
备注: 1万元或1万元的整倍数 |
宗地编号: | SWG-2415 | 宗地总面积: | 2545平方米 | 宗地坐落: | 金塘工业园区溪头平台 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.000≤ 并且 ≤0.000 | 建筑密度(%): | 0.000≤ 并且 ≤0.000 | ||
绿化率(%): | ≤100.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
防护绿地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
防护绿地 | 2545 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号: | 35214724BA0011 | |||
场地平整:null 基础设施:null | |||||||
起始价: | 51万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年02月03日 | 挂牌结束时间: | 2025年02月13日 | ||||
备注: 1万元或1万元的整倍数 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买(法律另有规定的除外),申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年01月15日 至 2025年02月11日 到 邵武市自然资源局三楼国土空间用途管制与城乡建设管理股 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年01月15日 至 2025年02月11日 到 邵武市自然资源局三楼国土空间用途管制与城乡建设管理股 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年02月11日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年02月11日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 邵武市自然资源局三楼国土空间用途管制与城乡建设管理股 进行。各地块挂牌时间分别为:
SWG-2413 号地块:2025年02月03日 00时00分 至
2025年02月13日 00时00分;
SWG-2418 号地块:2025年02月03日 00时00分 至
2025年02月13日 00时00分;
SWG-2414 号地块:2025年02月03日 08时00分 至
2025年02月13日 17时00分;
SWG-2415 号地块:2025年02月03日 00时00分 至
2025年02月13日 00时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:邵武市熙春中路301号
联
系 人:金先生、吴先生
联系电话:0599-6337621
开户单位:邵武市财政国库收付中心-土地收购储备中心
开户银行:市人行
开户账号:130204000004278001
京公网安备 11010202007799号