宗地编号: | 2024162 | 宗地总面积: | 47538平方米 | 宗地坐落: | 鄂尔多斯纳林河工业园区北环东路北侧、化工北路东侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 47538 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 285.228万元 | 估价报告备案号: | 1502124BA0110 | ||
起始价: | 570.456万元 | 加价幅度: | 47.538万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月26日 |
宗地编号: | 2024161 | 宗地总面积: | 149921平方米 | 宗地坐落: | 鄂尔多斯纳林河工业园区北环东路南侧、东环路西侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 149921 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 899.526万元 | 估价报告备案号: | 1502124BA0107 | ||
起始价: | 1799.052万元 | 加价幅度: | 149.921万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月26日 |
宗地编号: | 2024163 | 宗地总面积: | 459837平方米 | 宗地坐落: | 鄂尔多斯纳林河工业园区化工北路东侧、北环东路南侧、能源大道北侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 459837 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 2759.022万元 | 估价报告备案号: | 1502124BA0109 | ||
起始价: | 5518.044万元 | 加价幅度: | 459.837万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月26日 |
宗地编号: | 2024160 | 宗地总面积: | 30971平方米 | 宗地坐落: | 鄂尔多斯纳林河工业园区北环东路北、东环路西 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 30971 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 185.826万元 | 估价报告备案号: | 1502124BA0108 | ||
起始价: | 371.652万元 | 加价幅度: | 30.971万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月26日 |
宗地编号: | 2024062 | 宗地总面积: | 120908.29平方米 | 宗地坐落: | 鄂尔多斯纳林河工业园区化工北路东侧、北环路南侧 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
三类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
三类工业用地 | 120908.29 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 725.4498万元 | 估价报告备案号: | 1502124BA0048 | ||
起始价: | 1450.8995万元 | 加价幅度: | 120.9083万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年01月16日 | 挂牌结束时间: | 2025年01月26日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年12月26日 至 2025年01月24日 到 内蒙古自治区自然资源网上交易系统、乌审旗自然资源局三楼303办公室 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年12月26日 至 2025年01月24日 到 内蒙古自治区自然资源网上交易系统、乌审旗自然资源局三楼303办公室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年01月24日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年01月24日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 内蒙古自治区自然资源网上交易系统、乌审旗自然资源局三楼303办公室 进行。各地块挂牌时间分别为:
2024162 号地块:2025年01月16日 08时30分 至
2025年01月26日 15时00分;
2024161 号地块:2025年01月16日 08时30分 至
2025年01月26日 15时00分;
2024163 号地块:2025年01月16日 08时30分 至
2025年01月26日 15时00分;
2024160 号地块:2025年01月16日 08时30分 至
2025年01月26日 15时00分;
2024062 号地块:2025年01月16日 08时30分 至
2025年01月26日 15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
一、地块其它指标情况:
(1)亩均税收:年亩均税收不低于10万元/亩。
(2)亩均产值:年亩均产值不低于280万元/亩。
二、其它要求
1.竞得人在签订《成交确认书》后30个工作日内,凭《成交确认书》与苏里格经济开发区管委会或人民政府签订《乌审旗工业用地“标准地”使用协议》,与乌审旗自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,竞得人按《国有建设用地使用权出让合同》和《乌审旗工业用地“标准地”使用协议》的约定使用土地。如因竞得人原因不能按时签订《国有建设用地使用权出让合同》和《乌审旗工业用地“标准地”使用协议》,出让人将依法解除《成交确认书》,竞得人竞买保证金不予返还,并承担相应法律责任。
2.竞得人应严格执行本地块的规划条件,严格按照相关指标要求落实。竞得人须承诺在土地正式交付次日起一年内开工,开工后两年内全部竣工,并按《乌审旗工业用地“标准地”使用协议》的约定办理竣工核验和达产复验。
3.出让人依据投资建设协议的约定,对“标准地”分阶段办理不动产权证
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:乌审旗嘎鲁图镇人民路北侧、建设局东侧
联
系 人: 李子阳 田永智 乌热古玛拉
联系电话:0477-7220134
开户单位:乌审旗自然资源局
开户银行:鄂尔多斯银行股份有限公司乌审旗支行
开户账号:867702601421000152
京公网安备 11010202007799号