| 宗地编号: | 2025-184 | 宗地总面积: | 48919平方米 | 宗地坐落: | 东城街道规划兴安路西侧、东西向规划支路南侧 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 48919 | ||||||
| 投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 1518.935万元 | 估价报告备案号: | 3720725BA0113 | ||
| 起始价: | 1518.935万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 2025-183 | 宗地总面积: | 87323平方米 | 宗地坐落: | 东城街道东阳路东侧、东西向规划支路南侧 | ||
| 年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 87323 | ||||||
| 投资强度: | 2400万元/公顷 | 保证金: | 2711.3792万元 | 估价报告备案号: | 3720725BA0112 | ||
| 起始价: | 2711.3792万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 2025年12月17日 至 2026年01月13日 到 潍坊市公共资源交易中心网站 获取 公开公告 文件。
五、 申请人可于 2025年12月17日 至 2026年01月14日 到 潍坊市公共资源交易中心网站 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年01月14日 12时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年01月14日 12时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于2026年01月16日 10时00分在潍坊市公共资源交易中心网站 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:临朐县城兴隆路1797号
联
系 人:自然资源保护利用科
联系电话:0536-6706019
开户单位:临朐县自然资源和规划局
开户银行:\
开户账号:\
京公网安备 11010202007799号