| 宗地编号: | (2025)21 | 宗地总面积: | 167195.99平方米 | 宗地坐落: | 明西街道石门口水库南侧 | ||
| 年限: | 20年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 采矿用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 采矿用地 | 167195.99 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1504.76万元 | 估价报告备案号: | 3402025BA0238 | |||
| 起始价: | 1504.76万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | (2025)19 | 宗地总面积: | 22233.51平方米 | 宗地坐落: | 明酒大道与中心路交口西北角 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.700 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 17786.81 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | 4446.7 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 760万元 | 估价报告备案号: | 3403825BA0411 | |||
| 起始价: | 3800万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 宗地编号: | (2025)22 | 宗地总面积: | 74377.07平方米 | 宗地坐落: | 涧溪镇蒲塘村龙王岗水库东侧 | ||
| 年限: | 10年 | 容积率: | 0.000≤ | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 采矿用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 采矿用地 | 74377.07 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 368.18万元 | 估价报告备案号: | 3400625BA0423 | |||
| 起始价: | 368.18万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | (2025)20 | 宗地总面积: | 4390.1平方米 | 宗地坐落: | 明西街道104国道东侧、明光市建工混凝土有限公司北侧 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 二类工业用地 | 4390.1 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 42.18万元 | 估价报告备案号: | 3402025BA0234 | |||
| 起始价: | 42.18万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权公开公告按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次公开公告的详细资料和具体要求,见公开公告文件。申请人可于 2025年12月10日 至 2025年12月29日 到 明光市土地收购储备中心 获取 公开公告 文件。
五、 申请人可于 2025年12月10日 至 2025年12月29日 到 明光市土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月29日 17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年12月29日 17时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用公开公告活动定于2025年12月30日 09时30分在明光市公共资源交易中心第一开标室(明光市祁仓路98号) 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:明光市人防大楼6-9
联
系 人:权益管理股
联系电话:0550-8022054
开户单位:明光市自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
京公网安备 11010202007799号