宗地编号: | CF202322 | 宗地总面积: | 6.143587公顷 | 宗地坐落: | 双墩镇康乐东路与文明路交口东北角 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 用于安置的商品住房用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 21734.956525万元 | 受让人: | 合肥中建国际投资发展有限公司 | ||||
备注: | 成交价格为235.864965万元/亩。宗地面积以实测为准,宗地规划指标详见地块规划设计文件。 |
宗地编号: | CF202323 | 宗地总面积: | 4.702777公顷 | 宗地坐落: | 双墩镇百川路与文明路交口东北角 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 用于安置的商品住房用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 17035.41万元 | 受让人: | 宁波建工工程集团有限公司 | ||||
备注: | 成交价格为241.5万元/亩。宗地面积以实测为准,宗地规划指标详见地块规划设计文件。 |
宗地编号: | CF202324 | 宗地总面积: | 4.384969公顷 | 宗地坐落: | 双墩镇百川路与滁河路交口西南角 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 用于安置的商品住房用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 15915.22191万元 | 受让人: | 合肥中建国际投资发展有限公司 | ||||
备注: | 成交价格为241.983万元/亩。宗地面积以实测为准,宗地规划指标详见地块规划设计文件。 |
宗地编号: | CF202325 | 宗地总面积: | 5.722136公顷 | 宗地坐落: | 长丰县岗集镇瑞丰路与JAC大道交口东南 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 用于安置的商品住房用地 | 项目名称: | |||
成交价: | 31067.584695万元 | 受让人: | 宁波建工工程集团有限公司 | ||||
备注: | 成交价格为361.9665万元/亩。宗地面积以实测为准,宗地规划指标详见地块规划设计文件。 |
二、公示期:2023年10月24日 至 2023年10月29日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:长丰县自然资源和规划局
单位地址:长丰县水湖镇杨公路和南一环交口北部综合楼
邮政编码:231100
联 系 人:王工、程工
联系电话:0551-66690125
电子邮件:
京公网安备 11010202007799号