| 宗地编号: | 2025XSXY12 | 宗地总面积: | 50.3318公顷 | 宗地坐落: | 观潮西路南侧,黄河路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 11929万元 | 受让单位: | 响水县兴海新能源有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 2025XSXY11 | 宗地总面积: | 20.0581公顷 | 宗地坐落: | 观潮西路北侧,黄河路东侧 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 4754万元 | 受让单位: | 响水县兴海新能源有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2025年12月20日 至 2025年12月25日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:
单位地址:响水县长江路296号
邮政编码:224600
联 系 人:陈先生
联系电话:0515-86881786
电子邮件:1311473035@qq.com
京公网安备 11010202007799号