行政区: | 盐津县 | ||||||||||
项目名称: | 邓丛贵、徐兴连住宅 | ||||||||||
项目位置: | 云南省昭通市盐津县盐井镇黄葛槽新区灾民房 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.001071 | 存量面积(公顷): | 0.001071 | ||||||||
土地用途: | 0703 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 住宿业 | ||||||||
土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 0.6265 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 盐津县 | 合同签订日期: | 2023-03-21 |
京公网安备 11010202007799号