行政区: | 冷水江市 | ||||||||||
项目名称: | 住宅楼用地 | ||||||||||
项目位置: | 金竹山电厂 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.00077 | 存量面积(公顷): | 0.00077 | ||||||||
土地用途: | 0703 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0.0835 | ||||||||
分期支付约定 |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 冷水江市 | 合同签订日期: | 2021-08-06 |
京公网安备 11010202007799号