| 行政区: | 甘州区 | ||||||||||
| 项目名称: | 滨河新区普通商品住房项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 滨河新区规划宣化路北侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.116921 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-07010203 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 3206.750000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 张掖市玉源房地产开发有限责任公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2026-06-04 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-06-03 | 约定竣工时间: | 2030-06-02 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 张掖市甘州区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-06-03 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号