| 行政区: | 麻城市 | ||||||||||
| 项目名称: | 麻城市宝驰机械设备有限公司 | ||||||||||
| 项目位置: | 石材产业园水头路以北、石材大道南侧、华建路西侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.433189 | 存量面积(公顷): | 0 | ||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 制造业 | ||||||||
| 土地级别: | 十一级 | 成交价格(万元): | 548.13 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | |||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2022-01-01 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2022-11-30 | 约定竣工时间: | 2024-11-30 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 麻城市 | 合同签订日期: | 2021-12-01 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号